Dobro došli na web stranicu DUF "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla

Ticker www.blberza.com. Podaci koji se preuzimaju nisu stariji od 15 min.

NASLOVNA ZIF EUROFOND ZIF BOSFIN NVI IZVJESTAJI OBAVJESTENJA DOKUMENTI KONTAKT LINKOVI

 

NVI ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla

Podaci o neto vrijednosti imovine ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla.

 

 
  Prosječna NVI Broj dionica NVI po dionici Posljedna cijena kotacije dionica

2009 godina

       
Januar 52.857.619,58 3.605.163 14,66 3,04
Februar 52.454.719,93 3.605.163 14,55 3,04
Mart 52.437.189,92 3.605.163 14,55 3,04
April 52.888.357,37 3.605.163 14,67 3,04
Maj 52.856.810,26 3.610.331 14,64 3,04
Juni 52.537.751,85 3.610.331 14,55 3,17
Juli 48.157.792,32 3.610.331 13,34 3,17
Avgust 48.123.666,70 3.610.331 13,33 3,17
Septembar 47.958.301,61 3.610.331 13,28 3,17
Oktobar 42.737.754,14 3.610.331 11,84 3,17
Novembar 34.335.766,89 3.610.331 9,51 2,73
Decembar 31.349.277,69 3.610.331 8,69 2,03

2010 godina

       
Januar 30.326.698,85 3.610.331 8,40 1,84
Februar 31.484.366,39 3.610.331 8,72 1,72
Mart 32.612.781,40 3.610.331 9,03 1,52
April 32.312.019,12 3.610.331 8,95 1,45
Maj 27.996.386,26 3.610.331 7,75 1,32
Juni 27.343.065,12 3.610.331 7,57 1,32
Juli 27.284.513,41 3.610.331 7,56 1,41
Avgust 27.154.863,17 3.610.331 7,52 1,41

Septembar

27.773.944,68 3.610.331 7,69 1,40
Oktobar 29.763.020,47 3.610.331 8,24 1,41
Novembar 28.797.391,87 3.610.331 7,98 1,39
Decembar 28.068.703,55 3.610.331 7,77 1,39

2011 godina

       
Januar 25.154.647,49 3.610.331 6,97 1,36
Februar 27.185.367,15 3.610.331 7,53 1,27
Mart 29.781.990,85 3.610.331 8,25 1,40
April 29.962.267,18 3.610.331 8,30 1,50
Maj 29.472.013,09 3.610.331 8,16 1,50
Juni 31.438.041,40 3.610.331 8,71 1,67
Juli 31.934.708,32 3.610.331 8,85 1,67
Avgust 31.917.970,90 3.610.331 8,84 1,70
Septembar 31.813.108,91 3.610.331 8,81 1,80
Oktobar 29.451.621,41 3.610.331 8,16 1,71
Novembar 29.281.238,49 3.610.331 8,11 1,71
Decembar 28.464.064,75 3.610.331 7,88 1,50

2012 godina

       
Januar 28.423.248,63 3.610.331 7,87 1,50
Februar 28.320.249,72 3.610.331 7,84 1,43
Mart 28.064.558,93 3.610.331 7,77 1,36
April 28.142.682,27 3.610.331 7,79 1,36
Maj 28.714.270,09 3.610.331 7,95 1,34
Juni 29.421.273,37 3.610.331 8,15 1,28
Juli 29.348.910,09 3.610.331 8,13 1,28
Avgust 27.995.636,37 3.610.331 7,75 1,28
Septembar 28.488.844,52 3.610.331 7,89 1,49
Oktobar 28.974.011,66 3.610.331 8,03 1,71
Novembar 24.824.888,45 3.610.331 6,88 1,70
Decembar 24.067.134,26 3.610.331 6,67 1,65

2013 godina

       
Januar 23.874.330,54 3.610.331 6,61 1,65
Februar 23.779.261,76 3.610.331 6,59 1,58
Mart 22.862.051,14 3.610.331 6,33 1,58
April 22.839.924,30 3.610.331 6,32 1,50
Maj 22.662.003,86 3.610.331 6,28 1,50
Juni 22.207.212,22 3.610.331 6,15 1,58
Juli 21.749.487,18 3.610.331 6,02 2,20
Avgust 20.979.344,41 3.610.331 5,81 2,45
Septembar 21.180.524,41 3.610.331 5,87 2,11
Oktobar 20.975.150,74 3.610.331 5,81 2,11
Novembar 20.686.379,29 3.610.331 5,73 2,01
       

 
Pogledajte kretanje tržišnih cijena ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira.

Naslovna