Dobro došli na web stranicu DUF "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla

Ticker www.blberza.com. Podaci koji se preuzimaju nisu stariji od 15 min.

NASLOVNA ZIF EUROFOND ZIF BOSFIN NVI IZVJESTAJI OBAVJESTENJA DOKUMENTI KONTAKT LINKOVI

 

OBAVJEŠTENJA NVI ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla za mjesec decembar 2009.

Podatci o dnevnim izračunima neto vrijednosti za decembar 2009 godine.

 

Datum Neto vrijednost Broj dionica Cijena po dionici
01.12. 32.339.997,95 3.610.331 8,96
02.12. 33.034.366,13 3.610.331 9,15
03.12. 32.990.083,40 3.610.331 9,14
04.12. 32.965.597,02 3.610.331 9,13
05.12. 32.965.611,38 3.610.331 9,13
06.12. 32.965.625,74 3.610.331 9,13
07.12. 32.893.436,76 3.610.331 9,11
08.12. 32.878.307,33 3.610.331 9,11
09.12. 32.872.592,90 3.610.331 9,11
10.12. 32.865.440,73 3.610.331 9,10
11.12. 32.874.216,30 3.610.331 9,11
12.12. 32.874.230,67 3.610.331 9,11
13.12. 32.874.245,04 3.610.331 9,11
14.12. 30.317.553,42 3.610.331 8,40
15.12. 30.314.032,59 3.610.331 8,40
16.12. 30.312.842,04 3.610.331 8,40
17.12. 30.313.371,46 3.610.331 8,40
18.12. 30.314.057,13 3.610.331 8,40
19.12. 30.314.071,52 3.610.331 8,40
20.12. 30.314.085,91 3.610.331 8,40
21.12. 30.425.908,74 3.610.331 8,43
22.12. 30.429.748,71 3.610.331 8,43
23.12. 30.321.918,00 3.610.331 8,40
24.12. 30.096.054,59 3.610.331 8,34
25.12. 30.096.068,99 3.610.331 8,34
26.12. 30.096.083,39 3.610.331 8,34
27.12. 30.096.097,80 3.610.331 8,34
28.12. 30.108.199,72 3.610.331 8,34
29.12. 30.114.021,95 3.610.331 8,34
30.12. 30.114.595,08 3.610.331 8,34
31.12. 30.335.146,12 3.610.331 8,40
Prosjek 31.349.277,69 3.610.331 8,69

Naslovna