Dobro došli na web stranicu DUF "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla

Ticker www.blberza.com. Podaci koji se preuzimaju nisu stariji od 15 min.

NASLOVNA ZIF EUROFOND ZIF BOSFIN NVI IZVJESTAJI OBAVJESTENJA DOKUMENTI KONTAKT LINKOVI

 

OBAVJEŠTENJA NVI IF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla za mjesec septembar 2009.

Podatci o dnevnim izračunima neto vrijednosti za septembar 2009 godine.

 

Datum Neto vrijednost Broj dionica Cijena po dionici
01.09. 48.238.851,82 3.610.331 13,36
02.09. 48.122.564,49 3.610.331 13,33
03.09. 48.072.102,85 3.610.331 13,32
04.09. 48.078.042,44 3.610.331 13,32
05.09. 48.078.042,44 3.610.331 13,32
06.09. 48.078.042,44 3.610.331 13,32
07.09. 48.068.386,80 3.610.331 13,31
08.09. 48.075.925,13 3.610.331 13,32
09.09. 48.070.652,51 3.610.331 13,31
10.09. 48.055.679,29 3.610.331 13,31
11.09. 48.060.799,32 3.610.331 13,31
12.09. 48.060.799,32 3.610.331 13,31
13.09. 48.060.799,32 3.610.331 13,31
14.09. 48.070.944,53 3.610.331 13,31
15.09. 48.180.240,59 3.610.331 13,35
16.09. 48.195.018,31 3.610.331 13,35
17.09. 48.220.567,10 3.610.331 13,36
18.09. 48.237.420,28 3.610.331 13,36
19.09. 48.237.420,28 3.610.331 13,36
20.09. 48.237.420,28 3.610.331 13,36
21.09. 48.237.420,28 3.610.331 13,36
22.09. 48.279.388,92 3.610.331 13,37
23.09. 47.523.185,27 3.610.331 13,16
24.09. 47.549.169,20 3.610.331 13,17
25.09. 47.478.344,16 3.610.331 13,15
26.09. 47.478.344,16 3.610.331 13,15
27.09. 47.478.344,16 3.610.331 13,15
28.09. 47.715.755,09 3.610.331 13,22
29.09. 47.252.710,82 3.610.331 13,09
30.09. 47.256.666,61 3.610.331 13,09
Prosjek: 47.958.301,61 3.610.331 13,28

Naslovna