Dobro došli na web stranicu DUF "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla

Ticker www.blberza.com. Podaci koji se preuzimaju nisu stariji od 15 min.

NASLOVNA ZIF EUROFOND ZIF BOSFIN NVI IZVJESTAJI OBAVJESTENJA DOKUMENTI KONTAKT LINKOVI

 

OBAVJEŠTENJA NVI ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla za mjesec januar 2010.

Podatci o dnevnim izračunima neto vrijednosti za januar 2010 godine.

 

Datum Neto vrijednost Broj dionica

Cijena po dionici

01.01. 30.286.796,51 3.610.331 8,39
02.01. 30.286.810,92 3.610.331 8,39
03.01. 30.286.825,35 3.610.331 8,39
04.01. 30.234.260,81 3.610.331 8,37
05.01. 30.241.392,39 3.610.331 8,38
06.01. 30.243.028,34 3.610.331 8,38
07.01. 30.259.189,39 3.610.331 8,38
08.01. 30.295.121,29 3.610.331 8,39
09.01. 30.295.135,73 3.610.331 8,39
10.01. 30.295.150,17 3.610.331 8,39
11.01. 30.298.084,73 3.610.331 8,39
12.01. 30.291.963,86 3.610.331 8,39
13.01. 30.280.400,05 3.610.331 8,39
14.01. 30.279.457,44 3.610.331 8,39
15.01. 30.270.064,20 3.610.331 8,38
16.01. 30.270.078,65 3.610.331 8,38
17.01. 30.270.093,10 3.610.331 8,38
18.01. 30.217.736,62 3.610.331 8,37
19.01. 30.202.607,63 3.610.331 8,37
20.01. 30.441.514,96 3.610.331 8,43
21.01. 30.444.948,91 3.610.331 8,43
22.01. 30.444.097,02 3.610.331 8,43
23.01. 30.444.111,48 3.610.331 8,43
24.01. 30.444.125,95 3.610.331 8,43
25.01. 30.396.002,30 3.610.331 8,42
26.01. 30.391.925,61 3.610.331 8,42
27.01. 30.407.619,83 3.610.331 8,42
28.01. 30.407.756,70 3.610.331 8,42
29.01. 30.400.886,75 3.610.331 8,42
30.01. 30.400.901,23 3.610.331 8,42
31.01. 30.399.576,40 3.610.331 8,42
Prosjek : 30.326.698,85 3.610.331 8,40

Naslovna