Dobro došli na web stranicu DUF "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla

Ticker www.blberza.com. Podaci koji se preuzimaju nisu stariji od 15 min.

NASLOVNA ZIF EUROFOND ZIF BOSFIN NVI IZVJESTAJI OBAVJESTENJA DOKUMENTI KONTAKT LINKOVI

 

OBAVJEŠTENJA NVI ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla za mjesec februar 2010.

Podaci o dnevnim izračunima neto vrijednosti za februar 2010 godine.

 

Datum Neto vrijednost Broj dionica

Cijena po dionici

01.02. 30.023.466,15 3.610.331 8,32
02.02. 30.311.656,28 3.610.331 8,40
03.02. 30.310.082,72 3.610.331 8,40
04.02. 30.258.284,68 3.610.331 8,38
05.02. 30.398.118,66 3.610.331 8,42
06.02. 30.398.133,15 3.610.331 8,42
07.02. 30.398.147,65 3.610.331 8,42
08.02. 30.715.904,44 3.610.331 8,51
09.02. 30.722.131,79 3.610.331 8,51
10.02. 30.709.453,57 3.610.331 8,51
11.02. 30.448.051,77 3.610.331 8,43
12.02. 30.441.815,98 3.610.331 8,43
13.02. 30.441.830,49 3.610.331 8,43
14.02. 30.441.845,01 3.610.331 8,43
15.02. 30.419.234,33 3.610.331 8,43
16.02. 31.137.210,90 3.610.331 8,62
17.02. 31.137.225,42 3.610.331 8,62
18.02. 33.282.284,46 3.610.331 9,22
19.02. 33.302.467,94 3.610.331 9,22
20.02. 33.302.482,47 3.610.331 9,22
21.02. 33.302.497,00 3.610.331 9,22
22.02. 33.248.615,75 3.610.331 9,21
23.02. 33.249.513,86 3.610.331 9,21
24.02. 32.637.356,71 3.610.331 9,04
25.02. 32.640.825,95 3.610.331 9,04
26.02. 32.628.306,67 3.610.331 9,04
27.02. 32.628.321,21 3.610.331 9,04
28.02. 32.626.994,03 3.610.331 9,04
Prosjek: 31.484.366,39 3.610.331 8,72

Naslovna