Dobro došli na web stranicu DUF "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla

Ticker www.blberza.com. Podaci koji se preuzimaju nisu stariji od 15 min.

NASLOVNA ZIF EUROFOND ZIF BOSFIN NVI IZVJESTAJI OBAVJESTENJA DOKUMENTI KONTAKT LINKOVI

 

OBAVJEŠTENJA NVI ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla za mjesec novembar 2009.

Podatci o dnevnim izračunima neto vrijednosti za novembar 2009 godine.

 

Datum Neto vrijednost Broj dionica Cijena po dionici
01.11. 41.673.767,96 3.610.331 11,54
02.11. 41.662.576,21 3.610.331 11,54
03.11. 41.671.645,92 3.610.331 11,54
04.11. 41.663.204,93 3.610.331 11,54
05.11. 41.508.507,68 3.610.331 11,50
06.11. 41.525.137,76 3.610.331 11,50
07.11. 41.525.152,06 3.610.331 11,50
08.11. 41.525.166,36 3.610.331 11,50
09.11. 41.741.274,75 3.610.331 11,56
10.11. 36.346.379,83 3.610.331 10,07
11.11. 36.077.739,98 3.610.331 9,99
12.11. 36.162.328,50 3.610.331 10,02
13.11. 36.151.915,01 3.610.331 10,01
14.11. 36.151.929,32 3.610.331 10,01
15.11. 36.151.943,63 3.610.331 10,01
16.11. 26.764.117,28 3.610.331 7,41
17.11. 26.050.560,76 3.610.331 7,22
18.11. 26.284.108,61 3.610.331 7,28
19.11. 29.815.405,48 3.610.331 8,26
20.11. 29.807.685,70 3.610.331 8,26
21.11. 29.807.700,03 3.610.331 8,26
22.11. 29.807.714,36 3.610.331 8,26
23.11. 29.794.280,99 3.610.331 8,25
24.11. 29.777.691,71 3.610.331 8,25
25.11. 29.777.635,85 3.610.331 8,25
26.11. 29.616.611,39 3.610.331 8,20
27.11. 29.616.625,73 3.610.331 8,20
28.11. 29.616.640,07 3.610.331 8,20
29.11. 29.616.654,41 3.610.331 8,20
30.11. 32.380.904,43 3.610.331 8,97
Prosjek 34.335.766,89 3.610.331 9,51

Naslovna