Dobro došli na web stranicu DUF "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla

Ticker www.blberza.com. Podaci koji se preuzimaju nisu stariji od 15 min.

NASLOVNA ZIF EUROFOND ZIF BOSFIN NVI IZVJESTAJI OBAVJESTENJA DOKUMENTI KONTAKT LINKOVI

 

OBAVJEŠTENJA NVI IF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla za mjesec oktobar 2009.

Podatci o dnevnim izračunima neto vrijednosti za oktobar 2009 godine.

 

Datum Neto vrijednost Broj dionica Cijena po dionici
1.10.2009 42.499.324,82 3.610.331 11,77
2.10.2009 42.488.106,91 3.610.331 11,77
3.10.2009 42.488.121,13 3.610.331 11,77
4.10.2009 42.488.135,35 3.610.331 11,77
5.10.2009 42.459.933,84 3.610.331 11,76
6.10.2009 42.473.253,66 3.610.331 11,76
7.10.2009 42.598.756,54 3.610.331 11,80
8.10.2009 44.177.561,60 3.610.331 12,24
9.10.2009 44.176.143,42 3.610.331 12,24
10.10.2009 44.176.157,65 3.610.331 12,24
11.10.2009 44.176.171,89 3.610.331 12,24
12.10.2009 44.159.779,23 3.610.331 12,23
13.10.2009 44.157.891,47 3.610.331 12,23
14.10.2009 43.809.936,08 3.610.331 12,13
15.10.2009 43.458.948,10 3.610.331 12,04
16.10.2009 43.464.897,74 3.610.331 12,04
17.10.2009 43.464.911,99 3.610.331 12,04
18.10.2009 43.464.926,24 3.610.331 12,04
19.10.2009 43.417.257,74 3.610.331 12,03
20.10.2009 41.820.115,77 3.610.331 11,58
21.10.2009 41.831.513,36 3.610.331 11,59
22.10.2009 41.896.171,20 3.610.331 11,60
23.10.2009 41.883.431,47 3.610.331 11,60
24.10.2009 41.883.445,74 3.610.331 11,60
25.10.2009 41.883.460,01 3.610.331 11,60
26.10.2009 41.646.470,00 3.610.331 11,54
27.10.2009 41.633.880,11 3.610.331 11,53
28.10.2009 41.721.430,13 3.610.331 11,56
29.10.2009 41.722.744,07 3.610.331 11,56
30.10.2009 41.673.747,40 3.610.331 11,54
31.10.2009 41.673.753,68 3.610.331 11,54
Prosjek: 42.737.754,14 3.610.331 11,84

Naslovna