Dobro došli na web stranicu DUF "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla

Ticker www.blberza.com. Podaci koji se preuzimaju nisu stariji od 15 min.

NASLOVNA ZIF EUROFOND ZIF BOSFIN NVI IZVJESTAJI OBAVJESTENJA DOKUMENTI KONTAKT LINKOVI

 

NVI ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo

Podaci o neto vrijednosti imovine ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo

 

  Prosječna NVI Broj dionica NVI po dionici Posljedna cijena kotacije dionica

2011 godina

       
Septembar 34.552.927,96 3.038.426 11,37 2,25
Oktobar 34.675.714,74 3.038.426 11,41 2,25
Novembar 32.851.334,21 3.038.426 10,81 2,25
Decembar 33.445.176,96 3.038.426 11,01 2,14

2012 godina

       
Januar 33.639.579,33 3.038.426 11,07 2,04
Februar 34.259.310,16 3.038.426 11,28 2,04
Mart 34.329.775,12 3.038.426 11,30 2,04
April 33.884.354,25 3.038.426 11,15 2,04
Maj 32.785.322,94 3.038.426 10,79 1,98
Juni 32.800.352,33 3.038.426 10,80 1,98
Juli 32.725.654,58 3.038.426 10,77 1,98
Avgust 32.137.685,25 3.038.426 10,58 1,98
Septembar 32.363.973,85 3.038.426 10,65 3,80
Oktobar 32.461.776,48 3.038.426 10,68 5,04
Novembar 29.456.721,36 3.038.426 9,69 4,79
Decembar 28.259.575,38 3.038.426 9,30 4,50

2013 godina

       
Januar 27.454.124,31 3.038.426 9,03 4,50
Februar 27.132.081,36 3.038.426 8,93 4,28
Mart 27.129.071,65 3.038.426 8,93 4,28
April 27.466.642,00 3.038.426 9,04 4,07
Maj 27.285.469,83 3.038.426 8,98 4,07
Juni 26.721.650,56 3.038.426 8,80 3,90
Juli 26.487.577,23 3.038.426 8,72 3,90
Avgust 26.575.160,66 3.038.426 8,75 3,90
Septembar 27.079.125,92 3.038.426 8,91 3,71
Oktobar 27.010.061,67 3.038.426 8,89 3,68
Novembar 26.816.097,84 3.038.426 8,83 3,68
       

 
Pogledajte kretanje tržišnih cijena ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira.

Naslovna