• Naslovna
    • Neto vrijednosti imovine ZIF HERBOS FOND dd Tuzla
    • Dokumenti ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
    • Portfelj ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
  • Izvještaji
  • Obavještenja
    • Dokumenti DUF EURO-INVESTMENT D.D. Tuzla
    • Dokumenti ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
    • Kontakt DUF EURO-INVESTMENT D.D. Tuzla
    • Kontakt ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
  • Česta pitanja
      • Neto vrijednosti imovine ZIF EUROFOND-1 D.D. Tuzla
      • Dokumenti ZIF EUROFOND-1 D.D. Tuzla
      • Portfelj ZIF EUROFOND d.d. Tuzla
      • Neto vrijednosti imovine ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo
      • Dokumenti ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo
      • Portfelj ZIF BOSFIN D.D. Sarajevo
  1. Naslovna
  2. NVI HERBOS

Neto vrijednost imovine ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2023 godinu

2023
godina

Prosječna NVI Broj dionica NVI po
dionici
Posljedna cijena
kotacije dionica
Januar 20.179.166,04 2.851.523 7,08 4,40
Februar 20.028.402,99 2.851.523 7,02 4,40
Mart 19.442.867,21 2.851.523 6,82 4,40
April 19.210.943,34 2.851.523 6,74 4,40

Pogledajte kretanje tržišnih cijena ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira.

Neto vrijednost imovine ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2022 godinu

2022

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 18.848.377,40 2.851.523 6,61 5,39
Februar 18.438.665,75 2.851.523 6,47 4,86
Mart 17.558.240,96 2.851.523 6,16 4,86
April 19.158.096,37 2.851.523 6,72 4,86
Maj 19.674.668,49 2.851.523 6,90 4,40
Juni 19.285.359,33 2.851.523 6,76 4,40
Juli 19.363.457,04 2.851.523 6,79 4,40
Avgust 19.146.995,59 2.851.523 6,71 4,40
Septembar 19.242.329,3 2.851.523 6,75 4,40
Oktobar 20.302.069,91 2.851.523 7,12 4,40
Novembar 19.896.472,47 2.851.523 6,98 4,40
Decembar 19.809.937,45 2.851.523 6,95 4,40

Neto vrijednost imovine ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2021 godinu

2021

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 17.935.771,16 2.851.523 6,29 5,98
Februar 18.183.992,71 2.851.523 6,38 5,98
Mart 17.480.471,25 2.851.523 6,13 5,98
April 17.160.665,25 2.851.523 6,02 5,98
Maj 17.393.373,55 2.851.523 6,10 5,98
Juni 17.422.502,91 2.851.523 6,11 5,98
Juli 17.566.650,07 2.851.523 6,16 5,98
Avgust 17.644.099,40 2.851.523 6,19 5,98
Septembar 18.295.290,11 2.851.523 6,42 5,98
Oktobar 19.279.869,88 2.851.523 6,76 5,98
Novembar 18.897.182,80 2.851.523 6,63 5,98
Decembar 18.958.731,71 2.851.523 6,65 5,39

Neto vrijednost imovine ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2020 godinu

2020

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 18.342.923,33 2.851.523 6,43 4,00
Februar 19.106.081,78 2.851.523 6,70 4,00
Mart 18.218.134,00 2.851.523 6,39 6,54
April 17.237.534,50 2.851.523 6,05 6,30
Maj 18.075.178,45 2.851.523 6,34 6,12
Juni 17.939.072,27 2.851.523 6,29 5,98
Juli 18.021.896,28 2.851.523 6,32 5,98
Avgust 18.403.334,55 2.851.523 6,45 5,98
Septembar 18.539.916,55 2.851.523 6,50 5,98
Oktobar 18.782.826,18 2.851.523 6,59 5,98
Novembar 18.553.512,04 2.851.523 6,51 5,98
Decembar 18.342.829,63 2.851.523 6,43 5,98

Neto vrijednost imovine ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar za 2019 godinu

2019

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 17.978.959,54 2.851.523 6,31 4,70
Februar 18.379.505,33 2.851.523 6,45 4,66
Mart 19.485.890,78 2.851.523 6,83 4,66
April 20.102.241,39 2.851.523 7,05 4,66
Maj 19.922.267,35 2.851.523 6,99 4,66
Juni 19.370.264,73 2.851.523 6,79 4,66
Juli 18.762.623,48 2.851.523 6,58 4,20
Avgust 18.962.342,03 2.851.523 6,65 4,20
Septembar 19.705.836,91 2.851.523 6,91 4,19
Oktobar 24.000.362,19 2.851.523 8,42 4,17
Novembar 23.728.432,37 2.851.523 8,32 4,16
Decembar 22.760.070,22 2.851.523 7,98 4,00
  1. Neto vrijednost imovine ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar za 2018 godinu
  2. Neto vrijednost imovine ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar za 2017 godinu

DUF "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla
Muftije Muhameda efendije Kurta br.1, 75 000 Tuzla, BiH
tel: +387 (0) 35/227-666

fax:+387 (0) 35/315-461
e-mail: euroinv@bih.net.ba
www.euro-investment.com.ba

ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
Muftije Muhameda efendije Kurta br.1, 75 000 Tuzla, BiH
tel: +387 (0) 35/227-666

fax:+387 (0) 35/315-461
e-mail: herbosfond@euro-investment.com.ba
www.euro-investment.com.ba


Copyright © 2023 DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla