Neto vrijednost imovine ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2026 godinu
|
2026 |
Prosječna NVI | Broj dionica | NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
| Januar | 18.483.597,73 | 2.851.523 | 6,48 | 1,10 |
| Februar | 18.385.668,38 | 2.851.523 | 6,46 | 1,07 |
| Mart | 17.664.729,44 | 2.851.523 | 6,19 | 1,07 |
| April | 17.661.717,37 | 2.851.523 | 6,19 | 1,10 |
| Maj | 17.652.405,95 | 2.851.523 | 6,19 | 1,10 |
| Juni | 17.603.712,96 | 2.851.523 | 6,17 | 1,07 |
Pogledajte kretanje tržišnih cijena ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira.
Neto vrijednost imovine ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2025 godinu
|
2025 |
Prosječna NVI | Broj dionica | NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
| Januar | 16.735.975,72 | 2.851.523 | 5,87 | 1,94 |
| Februar | 16.849.834,18 | 2.851.523 | 5,91 | 1,87 |
| Mart | 17.585.859,89 | 2.851.523 | 6,17 | 1,70 |
| April | 19.227.754,34 | 2.851.523 | 6,74 | 1,68 |
| Maj | 19.163.195,60 | 2.851.523 | 6,72 | 1,58 |
| Juni | 23.645.538,47 | 2.851.523 | 8,29 | 1,58 |
| Juli | 23.311.245,24 | 2.851.523 | 8,18 | 1,58 |
| Avgust | 23.227.269,84 | 2.851.523 | 8,15 | 1,48 |
| Septembar | 23.009.797,73 | 2.851.523 | 8,07 | 1,48 |
| Oktobar | 20.081.188,66 | 2.851.523 | 7,04 | 1,33 |
| Novembar | 19.963.458,67 | 2.851.523 | 7,00 | 1,33 |
| Decembar | 18.470.382,23 | 2.851.523 | 6,48 | 1,20 |
Pogledajte kretanje tržišnih cijena ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira.
Neto vrijednost imovine ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2024 godinu
|
2024 |
Prosječna NVI | Broj dionica | NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
| Januar | 17.115.169,37 | 2.851.523 | 6,00 | 3,96 |
| Februar | 16.600.263,04 | 2.851.523 | 5,82 | 3,96 |
| Mart | 16.070.476,63 | 2.851.523 | 5,64 | 3,57 |
| April | 16.520.230,46 | 2.851.523 | 5,79 | 3,21 |
| Maj | 16.657.813,70 | 2.851.523 | 5,84 | 3,21 |
| Juni | 16.703.598,14 | 2.851.523 | 5,86 | 2,95 |
| Juli | 16.929.518,62 | 2.851.523 | 5,94 | 2,70 |
| Avgust | 17.237.895,79 | 2.851.523 | 6,05 | 2,70 |
| Septembar | 17.417.607,34 | 2.851.523 | 6,11 | 2,07 |
| Oktobar | 16.842.960,80 | 2.851.523 | 5,91 | 1,93 |
| Novembar | 16.917.571,40 | 2.851.523 | 5,93 | 2,00 |
| Decembar | 16.856.980,61 | 2.851.523 | 5,91 | 2,00 |
Pogledajte kretanje tržišnih cijena ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira.
Neto vrijednost imovine ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2023 godinu
|
2023 |
Prosječna NVI | Broj dionica | NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
| Januar | 20.179.166,04 | 2.851.523 | 7,08 | 4,40 |
| Februar | 20.028.402,99 | 2.851.523 | 7,02 | 4,40 |
| Mart | 19.442.867,21 | 2.851.523 | 6,82 | 4,40 |
| April | 19.210.943,34 | 2.851.523 | 6,74 | 4,40 |
| Maj | 19.021.301,01 | 2.851.523 | 6,67 | 4,40 |
| Juni | 18.784.900,82 | 2.851.523 | 6,59 | 4,40 |
| Juli | 18.633.367,18 | 2.851.523 | 6,54 | 4,40 |
| Avgust | 18.198.997,63 | 2.851.523 | 6,38 | 4,40 |
| Septembar | 18.033.419,01 | 2.851.523 | 6,32 | 4,40 |
| Oktobar | 17.435.818,85 | 2.851.523 | 6,12 | 4,40 |
| Novembar | 17.382.508,80 | 2.851.523 | 6,10 | 4,40 |
| Decembar | 17.181.198,50 | 2.851.523 | 6,03 | 3,96 |
Pogledajte kretanje tržišnih cijena ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira.
Neto vrijednost imovine ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2022 godinu
|
2022 godina |
Prosječna NVI |
Broj dionica |
NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
| Januar | 18.848.377,40 | 2.851.523 | 6,61 | 5,39 |
| Februar | 18.438.665,75 | 2.851.523 | 6,47 | 4,86 |
| Mart | 17.558.240,96 | 2.851.523 | 6,16 | 4,86 |
| April | 19.158.096,37 | 2.851.523 | 6,72 | 4,86 |
| Maj | 19.674.668,49 | 2.851.523 | 6,90 | 4,40 |
| Juni | 19.285.359,33 | 2.851.523 | 6,76 | 4,40 |
| Juli | 19.363.457,04 | 2.851.523 | 6,79 | 4,40 |
| Avgust | 19.146.995,59 | 2.851.523 | 6,71 | 4,40 |
| Septembar | 19.242.329,3 | 2.851.523 | 6,75 | 4,40 |
| Oktobar | 20.302.069,91 | 2.851.523 | 7,12 | 4,40 |
| Novembar | 19.896.472,47 | 2.851.523 | 6,98 | 4,40 |
| Decembar | 19.809.937,45 | 2.851.523 | 6,95 | 4,40 |
