Neto vrijednost imovine ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2024 godinu
2024 |
Prosječna NVI | Broj dionica | NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
Januar | 17.115.169,37 | 2.851.523 | 6,00 | 3,96 |
Februar | 16.600.263,04 | 2.851.523 | 5,82 | 3,96 |
Mart | 16.070.476,63 | 2.851.523 | 5,64 | 3,57 |
April | 16.520.230,46 | 2.851.523 | 5,79 | 3,21 |
Maj | 16.657.813,70 | 2.851.523 | 5,84 | 3,21 |
Juni | 16.703.598,14 | 2.851.523 | 5,86 | 2,95 |
Juli | 16.929.518,62 | 2.851.523 | 5,94 | 2,70 |
Avgust | 17.237.895,79 | 2.851.523 | 6,05 | 2,70 |
Septembar | 17.417.607,34 | 2.851.523 | 6,11 | 2,07 |
Pogledajte kretanje tržišnih cijena ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira.
Neto vrijednost imovine ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2023 godinu
2023 |
Prosječna NVI | Broj dionica | NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
Januar | 20.179.166,04 | 2.851.523 | 7,08 | 4,40 |
Februar | 20.028.402,99 | 2.851.523 | 7,02 | 4,40 |
Mart | 19.442.867,21 | 2.851.523 | 6,82 | 4,40 |
April | 19.210.943,34 | 2.851.523 | 6,74 | 4,40 |
Maj | 19.021.301,01 | 2.851.523 | 6,67 | 4,40 |
Juni | 18.784.900,82 | 2.851.523 | 6,59 | 4,40 |
Juli | 18.633.367,18 | 2.851.523 | 6,54 | 4,40 |
Avgust | 18.198.997,63 | 2.851.523 | 6,38 | 4,40 |
Septembar | 18.033.419,01 | 2.851.523 | 6,32 | 4,40 |
Oktobar | 17.435.818,85 | 2.851.523 | 6,12 | 4,40 |
Novembar | 17.382.508,80 | 2.851.523 | 6,10 | 4,40 |
Decembar | 17.181.198,50 | 2.851.523 | 6,03 | 3,96 |
Pogledajte kretanje tržišnih cijena ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira.
Neto vrijednost imovine ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2022 godinu
2022 godina |
Prosječna NVI |
Broj dionica |
NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
Januar | 18.848.377,40 | 2.851.523 | 6,61 | 5,39 |
Februar | 18.438.665,75 | 2.851.523 | 6,47 | 4,86 |
Mart | 17.558.240,96 | 2.851.523 | 6,16 | 4,86 |
April | 19.158.096,37 | 2.851.523 | 6,72 | 4,86 |
Maj | 19.674.668,49 | 2.851.523 | 6,90 | 4,40 |
Juni | 19.285.359,33 | 2.851.523 | 6,76 | 4,40 |
Juli | 19.363.457,04 | 2.851.523 | 6,79 | 4,40 |
Avgust | 19.146.995,59 | 2.851.523 | 6,71 | 4,40 |
Septembar | 19.242.329,3 | 2.851.523 | 6,75 | 4,40 |
Oktobar | 20.302.069,91 | 2.851.523 | 7,12 | 4,40 |
Novembar | 19.896.472,47 | 2.851.523 | 6,98 | 4,40 |
Decembar | 19.809.937,45 | 2.851.523 | 6,95 | 4,40 |
Neto vrijednost imovine ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2021 godinu
2021 godina |
Prosječna NVI |
Broj dionica |
NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
Januar | 17.935.771,16 | 2.851.523 | 6,29 | 5,98 |
Februar | 18.183.992,71 | 2.851.523 | 6,38 | 5,98 |
Mart | 17.480.471,25 | 2.851.523 | 6,13 | 5,98 |
April | 17.160.665,25 | 2.851.523 | 6,02 | 5,98 |
Maj | 17.393.373,55 | 2.851.523 | 6,10 | 5,98 |
Juni | 17.422.502,91 | 2.851.523 | 6,11 | 5,98 |
Juli | 17.566.650,07 | 2.851.523 | 6,16 | 5,98 |
Avgust | 17.644.099,40 | 2.851.523 | 6,19 | 5,98 |
Septembar | 18.295.290,11 | 2.851.523 | 6,42 | 5,98 |
Oktobar | 19.279.869,88 | 2.851.523 | 6,76 | 5,98 |
Novembar | 18.897.182,80 | 2.851.523 | 6,63 | 5,98 |
Decembar | 18.958.731,71 | 2.851.523 | 6,65 | 5,39 |
Neto vrijednost imovine ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2020 godinu
2020 godina |
Prosječna NVI |
Broj dionica |
NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
Januar | 18.342.923,33 | 2.851.523 | 6,43 | 4,00 |
Februar | 19.106.081,78 | 2.851.523 | 6,70 | 4,00 |
Mart | 18.218.134,00 | 2.851.523 | 6,39 | 6,54 |
April | 17.237.534,50 | 2.851.523 | 6,05 | 6,30 |
Maj | 18.075.178,45 | 2.851.523 | 6,34 | 6,12 |
Juni | 17.939.072,27 | 2.851.523 | 6,29 | 5,98 |
Juli | 18.021.896,28 | 2.851.523 | 6,32 | 5,98 |
Avgust | 18.403.334,55 | 2.851.523 | 6,45 | 5,98 |
Septembar | 18.539.916,55 | 2.851.523 | 6,50 | 5,98 |
Oktobar | 18.782.826,18 | 2.851.523 | 6,59 | 5,98 |
Novembar | 18.553.512,04 | 2.851.523 | 6,51 | 5,98 |
Decembar | 18.342.829,63 | 2.851.523 | 6,43 | 5,98 |