|
2021 godina |
Prosječna NVI |
Broj dionica |
NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
| Januar | 17.935.771,16 | 2.851.523 | 6,29 | 5,98 |
| Februar | 18.183.992,71 | 2.851.523 | 6,38 | 5,98 |
| Mart | 17.480.471,25 | 2.851.523 | 6,13 | 5,98 |
| April | 17.160.665,25 | 2.851.523 | 6,02 | 5,98 |
| Maj | 17.393.373,55 | 2.851.523 | 6,10 | 5,98 |
| Juni | 17.422.502,91 | 2.851.523 | 6,11 | 5,98 |
| Juli | 17.566.650,07 | 2.851.523 | 6,16 | 5,98 |
| Avgust | 17.644.099,40 | 2.851.523 | 6,19 | 5,98 |
| Septembar | 18.295.290,11 | 2.851.523 | 6,42 | 5,98 |
| Oktobar | 19.279.869,88 | 2.851.523 | 6,76 | 5,98 |
| Novembar | 18.897.182,80 | 2.851.523 | 6,63 | 5,98 |
| Decembar | 18.958.731,71 | 2.851.523 | 6,65 | 5,39 |
