|
2017 godina |
Prosječna NVI |
Broj dionica |
NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
| Januar | 11.266.472,13 | 3.610.331 | 3,12 | 0,99 |
| Februar | 11.162.939,88 | 3.610.331 | 3,09 | 1,00 |
| Mart | 11.583.946,76 | 3.610.331 | 3,21 | 1,04 |
| April | 12.253.404,14 | 3.610.331 | 3,39 | 1,04 |
| Maj | 12.253.258,60 | 3.610.331 | 3,39 | 1,02 |
| Juni | 12.184.164,65 | 3.610.331 | 3,37 | 1,05 |
| Juli | 11.993.057,01 | 3.610.331 | 3,32 | 1,15 |
| Avgust | 11.738.579,60 | 3.610.331 | 3,25 | 1,15 |
| Septembar | 11.661.040,95 | 3.610.331 | 3,23 | 1,04 |
| Oktobar | 11.478.935,66 | 3.610.331 | 3,18 | 1,04 |
| Novembar | 11.097.285,35 | 3.610.331 | 3,07 | 0,99 |
| Decembar | 11.209.530,19 | 3.610.331 | 3,10 | 0,99 |
