|
2015 godina |
Prosječna NVI |
Broj dionica |
NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
| Januar | 17.255.485,16 | 3.610.331 | 4,78 | 2,30 |
| Februar | 16.687.501,34 | 3.610.331 | 4,62 | 2,19 |
| Mart | 16.065.954,74 | 3.610.331 | 4,45 | 2,09 |
| April | 14.683.485,78 | 3.610.331 | 4,07 | 2,09 |
| Maj | 16.259.802,34 | 3.610.331 | 4,50 | 2,09 |
| Juni | 16.669.364,01 | 3.610.331 | 4,62 | 2,09 |
| Juli | 15.816.544,50 | 3.610.331 | 4,38 | 1,99 |
| Avgust | 14.697.812,94 | 3.610.331 | 4,07 | 1,95 |
| Septembar | 14.758.917,63 | 3.610.331 | 4,09 | 1,50 |
| Oktobar | 14.043.199,97 | 3.610.331 | 3,89 | 1,12 |
| Novembar | 13.580.652,85 | 3.610.331 | 3,76 | 0,81 |
| Decembar | 13.099.645,89 | 3.610.331 | 3,63 | 0,73 |
