2025
godina

Prosječna NVI Broj dionica NVI po
dionici
Posljedna cijena
kotacije dionica
Januar 17.265.734,34 4.926.930 3,51 0,85
Februar 17.300.207,11 4.926.930 3,51 0,85
Mart 17.070.117,66 4.926.930 3,46 0,85
April 17.407.577,97 4.926.930 3,53 0,84
Maj 17.281.555,14 4.926.930 3,51 0,84
Juni 17.347.565,17 4.926.930 3,52 0,84
Juli 17.306.293,42 4.926.930 3,51 0,84
Avgust 17.255.787,87 4.926.930 3,50 0,84
Septembar 16.859.549,63 4.926.930 3,42 0,84
Oktobar 16.757.393,73 4.926.930 3,40 0,84
Novembar 16.709.635,93 4.926.930 3,39 0,84
Decembar 16.694.556,04 4.926.930 3,39 0,84

Pogledajte kretanje tržišnih cijena ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira.