|
2025 |
Prosječna NVI | Broj dionica | NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
| Januar | 16.735.975,72 | 2.851.523 | 5,87 | 1,94 |
| Februar | 16.849.834,18 | 2.851.523 | 5,91 | 1,87 |
| Mart | 17.585.859,89 | 2.851.523 | 6,17 | 1,70 |
| April | 19.227.754,34 | 2.851.523 | 6,74 | 1,68 |
| Maj | 19.163.195,60 | 2.851.523 | 6,72 | 1,58 |
| Juni | 23.645.538,47 | 2.851.523 | 8,29 | 1,58 |
| Juli | 23.311.245,24 | 2.851.523 | 8,18 | 1,58 |
| Avgust | 23.227.269,84 | 2.851.523 | 8,15 | 1,48 |
| Septembar | 23.009.797,73 | 2.851.523 | 8,07 | 1,48 |
| Oktobar | 20.081.188,66 | 2.851.523 | 7,04 | 1,33 |
