|
2024 |
Prosječna NVI | Broj dionica | NVI po dionici |
Posljedna cijena kotacije dionica |
| Januar | 17.115.169,37 | 2.851.523 | 6,00 | 3,96 |
| Februar | 16.600.263,04 | 2.851.523 | 5,82 | 3,96 |
| Mart | 16.070.476,63 | 2.851.523 | 5,64 | 3,57 |
| April | 16.520.230,46 | 2.851.523 | 5,79 | 3,21 |
| Maj | 16.657.813,70 | 2.851.523 | 5,84 | 3,21 |
| Juni | 16.703.598,14 | 2.851.523 | 5,86 | 2,95 |
| Juli | 16.929.518,62 | 2.851.523 | 5,94 | 2,70 |
| Avgust | 17.237.895,79 | 2.851.523 | 6,05 | 2,70 |
| Septembar | 17.417.607,34 | 2.851.523 | 6,11 | 2,07 |
| Oktobar | 16.842.960,80 | 2.851.523 | 5,91 | 1,93 |
| Novembar | 16.917.571,40 | 2.851.523 | 5,93 | 2,00 |
| Decembar | 16.856.980,61 | 2.851.523 | 5,91 | 2,00 |
